Інверторний тепловий насос Fairland IPHCR150Т. Призначений для нагрівання та охолодження води в приватних і громадських басейнах, об’ємом до 260 м³. Завдяки спіралевидному титановому нагрівачу, площа теплообміну збільшена на 30%. Насос можна використовувати для роботи з солоною і морською водою. У теплових насосах використовуються оригінальні японські комплектуючі.
- Максимальна теплова потужність: 60 кВт
- Коефіцієнт продуктивності: 6.2 – 16.1
- Фреон: R410
| Артикул | IPHCR150T |
| Тип насосу | Моноблок |
| Інвертор | Так |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища +15℃, t° нагрітої води +26℃ |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища +26℃, t° нагрітої води +26℃ |
|
| Показники роботи в режимі охолодження, при t° навколишнього середовища 35℃, t° нагрітої води 28℃ |
|
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Призначення | Громадські басейни |
| Теплова потужність, кВт | 60 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 2.20 – 8.03 |
| Номінальна сила струму, А | 3.17 – 11.59 |
| Макс. об’єм басейну, м³ | до 260 м³ при температурі повітря 26°C |
| Рекомендований потік води, м³/год | 20-25 |
| Мінімальний приток повітря, м³/ч | 20 000 |
| З’єднання | 75 мм |
| Матеріал нагрівача | Титан |
| Матеріал корпусу | Нержавіючий слав алюмінію |
| Компресор | Mitsubishi |
| Робоча температура повітря | Від -7 до 43°C |
| Робоча температура води | Від 12 до 35°C |
| Звуковий тиск (1 м) | Від 54 до 62 дБА |
| Звуковий тиск (10 м) | Від 34 до 42 дБА |
| Тип фреону | R410 |
| Режим розморожування | Так |
| Додатково | Вес брутто: 268 |
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 1000 x 1110 x 1260 мм |
| Вага в упаковці, кг | 272 |
| Виробник | Fairland |
| Гарантія | 24 місяці |
